BarkoPOS Plus Cafe Restoran Otomasyon Programı
Adisyon takibinizi yapabilir ve masa kontrollerinizi hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.
Masa düzeninizi sistemde restoranınıza uygun bir şekilde oluşturabilir ve masalarınıza numaralar tahsis edebilirsiniz.
Sisteme menünüzde bulunan tüm ürünlerin resmini koyabilir ve satışı resme tıklayarak seçmiş olduğunuz masaya gönderip gerçekleştirebilirsiniz.
El terminalleriyle kolayca sipariş alabilir ve aldığınız siparişleri otomatik olarak ana kasaya aktarabilirsiniz.
Ana kasaya bağlı olan bir yazıcıyla adisyon fiş / faturanızı bastırabilir veya yazarkasaya bağlı olarak fiş çıktınızı kolayca alabilirsiniz.
Mutfak kontrolünüzü sağlayabilir günlük satış listeleri oluşturabilirsiniz.
Barkopos Yazılımımız kaç şubeniz olursa olsun tek noktadan kontrol ve takip etme olanağını sunar .
BarkoPOS Pro Cafe Restoran Otomasyon Programı
Adisyon takibinizi yapabilir ve masa kontrollerinizi hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.
Masa düzeninizi sistemde restoranınıza uygun bir şekilde oluşturabilir ve masalarınıza numaralar tahsis edebilirsiniz.
Sisteme menünüzde bulunan tüm ürünlerin resmini koyabilir ve satışı resme tıklayarak seçmiş olduğunuz masaya gönderip gerçekleştirebilirsiniz.
El terminalleriyle kolayca sipariş alabilir ve aldığınız siparişleri otomatik olarak ana kasaya aktarabilirsiniz.
Ana kasaya bağlı olan bir yazıcıyla adisyon fiş / faturanızı bastırabilir veya yazarkasaya bağlı olarak fiş çıktınızı kolayca alabilirsiniz.
Mutfak kontrolünüzü sağlayabilir günlük satış listeleri oluşturabilirsiniz.
Kolay ve Pratik kullanım | ||
Masa yer değişikliği, | ||
İkram veya indirim uygulaması, | ||
Parçalı veya kişiye göre tahsilat alma, | ||
Yazarkasa Pos uygulaması | ||
e-Arşiv & e-Fatura uygulaması | ||
Komple muhasebe sistemin içinde vardır. | ||
Reçete, Stok Maliyet / Üretim Yönetimi | ||
Kayıp ve Kaçak Kontrolü | ||
Müşteri Sadakat Kartı | ||
Çağrı Yönetimi | ||
Adisyon Takibini Hızlı ve zahmetsizce yapabilirsiniz | ||
Masa Takibi Yapabilirsiniz | ||
Hızlı tahsilat yapılabilir.Tahsilat yaparken ürünleri görebilirsiniz.Ayrıca ürün bazında ödeme alabilirsiniz. | ||
Ürün gruplarını ve ürünleri istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. | ||
Ürün satış Ekranı çok hızlı ve kullanışlıdır. | ||
Ödeme sonrası otomatik bilgi fişi yazdırabilirsiniz. | ||
Barkodlu ve gramajlı ürünlerin satışını çok hızlı yapabilirsiniz | ||
Hızlı satışa uygundur .Fastfood tarzı hızlı satış yapılan işletmelerde sorunsuz kullanabilirsiniz. | ||
Sistem de reçete oluşturulabilir..Böylece stoklarınızı hatasız ve kolayca takip edebilirsiniz | ||
Adisyon tahsilatını Kredi kartı,nakit,veresiye,yemek kartı parçalı ödeme olarak yapabilirsiniz | ||
Ürün butonlarına ürün resimlerini koyabilirsiniz | ||
Telefonla arayan müşteriyi sistem otomatik olarak tanır.Müşteriye ait önemli bilgileri anında ekrana getirir | ||
El terminalinden Ödeme alarak masayı kapatabilirsiniz. | ||
Detaylı gün sonu rapaoru alabilirsiniz.(en çok satılan ürünler,karlılık durumu,giderler,garson performansı vs.) | ||
Müşterilerinize özel indirim iskonto vs uygulayabilrisiniz | ||
Açılan adisyonlar anında ilgili birimlere yazılı olarak gönderilerek sesli uyarı ile uyarılır. | ||
Masa taşıma,masa bölme ,masa birleştirme işlemleri çok kolay ve hatasız gerçekleştirilebilir. | ||
Tüm açık adisyonları tek akranda görebilirsiniz.Masanın toplam oturma süresi son sipariş süresi bakiyesi gözükür. | ||
İstediğiniz masanın adisyonunu kolayca yazdırabilirsiniz. | ||
Kapalı adisyonala tek tıklama ile ulaşabilirsiniz.. | ||
Sınırsız masa tanımı yapilabilir. | ||
Ürün tanımlamada ve kategori tanımlamada sınır yoktur. | ||
Terazi ile tartılı ürünler satılabilir.Barkodlu terazi ile uyumlu çalışır. Online teraziden veriyi alır. | ||
Sınırsız menü oluşturabilirsiniz.Menüye ek olarak ürün verebilirsiniz. | ||
Ürünlere eklenen ek özellikler para ile de satılabilir, Varyasyonları fiyatlı veya fiyatsız ekleyebilirsiniz. | ||
Ürünleriniz ne kadar çok olursa olsun Tek ekranda tüm ürünlerinize ulaşabilirsiniz | ||
Ürünlerinize ek özellik belirtebilirsiniz | ||
Satış ekranı veya masada ürünleri barkodla satabilirsiniz | ||
Ürünlere porsiyon tanımlanabilir | ||
Alım faturalarını kolayca sisteme girebilirsiniz.Girdiğiniz faturaları nakit ödeyebilir firmaların hesaplarına aktarabilirsiniz. | ||
Stoklarınızı düzenli tutabilirsiniz.Zaiyatlarınızı gün sonunda sistemden düşebilirsiniz. | ||
Yarı mamul ürünler oluşturarak bunları istediğiniz reçetede kullanabilrsiniz.Bnu işlem size büyük kolaylık sağlar. | ||
Ürünlere Reçete atamak kolaydır. | ||
Reçete içeriklerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. | ||
Var olan bir reçeteyi kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Reçetedeki ürünler haricinde ek maliyet ilave edebilirsiniz. | ||
Reçete hazırlamak Çok basittir hazırlanan reçeteyi aynı anda bir çok yerde kullanabilirsiniz. | ||
Eksilen stoklarınızı tek tıklama ile tespit edebilirsiniz. | ||
Tek ekranda ürünlerinizin maliyetini görebilirsiniz. |
BarkoPOS PRO yazılımımız ile üç farklı reçete uygulaması var. Bu uygalama ile üç farklı üretim yapabilirsiniz.
1-Birleştirerek üretim . Birden fazla ürünn bir araya gelerek (Tost veya hamburger )
2- Parçalayarak üretim . Bir ürünen birden fazla ürünü elde etmek için yapılan üretim şekli (Karkas Parçalama )
3- Canlı üretim satış esnasında üretimin canlı gerçekleşmesidir.
(Tost içinde kullanılan malzemenin üretim yapılmadan satış ile birlikte stoktan düşmesi )
Barkopos Yazılımımız kaç şubeniz olursa olsun tek noktadan kontrol ve takip etme olanağını sunar .
Verileri yedekleme bulunmaktadır ister dış medya ya veya isterseniz bilgisayarınıza kolayca yedek alabilirsiniz. | |
Masadan iade olacak ürünler stoktak düşülmersi gerekiyor ise Zaiyat seçilmelidir. Ürün stoklara geri alınacak ise iptal tuşu seçilmelidir. İptal olmuş ürünleri İptal ve Zaiyat olarak iki farklı seçeneklşe izleyebilirsiniz.Zaiyat tuşu ile alınan ürünler direk bedelsiz olarak giderleşmektedir. Gider raporlarında izleyebilirsiniz. | |
Sql veri tabanı programı ile hızlı ve yüksek kapasitelidir. | |
İstemeniz durumunda veriler Cloud sistemde tutabilirsiniz. | |
e-fatura Uygulaması Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan, fiziksel saklama alanı ile arşivleme ihtiyacı ve kaybolma riski olmayan, geriye dönük fatura sorgulama ve inceleme işlemlerinin yapıldığı, böylece muhasebe işlemlerini ve nakit yönetimini kolaylaştırarak operasyon maliyetleri düşüren ve çevreyi koruyan bir üründür. |
|
Tüm işlemleriniz Barkomobile Sayesinde uzaktan izleyebilirsiniz. |
B4
|